FM, DMR, C4FM, D-Star: Über 20 Relaisfunkstellen auf Kärntens Bergen – von Dobratsch bis Petzen
Alle Kärntner Relais mit Frequenzen, Standorten und Abdeckung auf einer Karte:
Relaisblick öffnenIm Rufzeichenbezirk OE8 betreiben Funkamateure über 20 Relaisstationen auf Bergstandorten in ganz Kärnten. Die wichtigsten Standorte sind Dobratsch (2.166 m), Pyramidenkogel, Magdalensberg, Gerlitzen (1.909 m), Petzen (2.126 m) und Goldeck (2.142 m).
20+
Relaisfunkstellen
5
Betriebsarten (FM, DMR, C4FM, D-Star, Echolink)
6
Bergstandorte
Die 2m-Relais sind ideal für Einsteiger mit Handfunkgeräten. Grosse Reichweite dank Bergstandorten.
| Rufzeichen | Standort | Ausgabe (TX) | Eingabe (RX) | CTCSS |
|---|---|---|---|---|
| OE8XDK | Goldeck | 145,650 MHz | 145,050 MHz | 88,5 Hz (RX) |
| OE8XMK | Magdalensberg | 145,625 MHz | 145,025 MHz | 88,5 Hz |
| OE8XNK | Gerlitzen | 145,7625 MHz | 145,1625 MHz | 1750 Hz Ton |
| OE8XPK | Petzen | 145,7375 MHz | 145,1375 MHz | 88,5 Hz |
Ablage (Shift): −600 kHz. CTCSS 88,5 Hz auf dem Funkgerät als Subton einstellen.
| Rufzeichen | Standort | Ausgabe (TX) | Eingabe (RX) | CTCSS |
|---|---|---|---|---|
| OE8XFK | Dobratsch | 438,900 MHz | 431,300 MHz | 88,5 Hz |
| OE8XCK | LAWZ Klagenfurt | 438,650 MHz | 431,050 MHz | – |
| OE8XDK | Goldeck | 439,000 MHz | 431,400 MHz | 88,5 Hz (RX) |
| OE8XKP | Klippitörl | 438,300 MHz | 430,700 MHz | 88,5 Hz |
| OE8XKQ | Gerlitzen | 439,050 MHz | 431,450 MHz | 88,5 Hz (+ Echolink #921900) |
| OE8XMK | Magdalensberg | 438,575 MHz | 430,975 MHz | 88,5 Hz |
| OE8XVK | Villach | 438,550 MHz | 430,950 MHz | 88,5 Hz |
Ablage (Shift): −7,6 MHz.
Kärnten hat ein gut ausgebautes DMR-Netz. Die meisten Relais laufen im DMRplus-Netzwerk, der Dobratsch im Brandmeister-Netzwerk. Mehr zu DMR: DMR-Kurs.
| Rufzeichen | Standort | Ausgabe | Eingabe | Netzwerk |
|---|---|---|---|---|
| OE8XFK | Dobratsch | 438,900 MHz | 431,300 MHz | Brandmeister #232895 |
| OE8XGK | Finkenstein | 438,450 MHz | 430,850 MHz | DMRplus #232836 |
| OE8XKK | Pyramidenkogel | 438,600 MHz | 431,000 MHz | DMRplus #232108 |
| OE8XMK | Magdalensberg | 438,850 MHz | 431,250 MHz | DMRplus #232803 |
| OE8XPK | Petzen | 438,500 MHz | 430,900 MHz | DMRplus #232802 |
Für digitalen Sprechfunk über Yaesu (C4FM/System Fusion) und Icom/Kenwood (D-Star):
| Rufzeichen | Standort | Ausgabe | Eingabe | Modus |
|---|---|---|---|---|
| OE8XKK | Pyramidenkogel | 439,075 MHz | 431,475 MHz | C4FM (FCS) |
| OE8XMK | Magdalensberg | 438,225 MHz | 430,625 MHz | C4FM (FCS) |
| OE8XPK | Petzen | 439,0875 MHz | 431,4875 MHz | C4FM (FCS) |
| OE8XKQ | Gerlitzen | 439,050 MHz | 431,450 MHz | C4FM / FM (dual) |
| OE8XKK | Pyramidenkogel | 438,8375 MHz | 431,2375 MHz | D-Star |
| OE8XMK | Magdalensberg | 438,425 MHz | 430,825 MHz | D-Star |
| OE8XPK | Petzen | 438,700 MHz | 431,100 MHz | D-Star |
| OE8XVK | Villach | 438,550 MHz | 430,950 MHz | D-Star / FM (dual) |
| OE8XWZ | Klagenfurt/Wölfnitz | 438,775 MHz | 431,175 MHz | D-Star |
| Rufzeichen | Standort | Frequenz | Typ |
|---|---|---|---|
| OE8XFQ | Dobratsch | 1298,150 / 1270,150 MHz | 23cm FM-Relais |
| OE8XGQ | Gerlitzen | 5760,855 MHz / 10,368 GHz | Bake (6cm + 3cm) |
| OE8XXQ | Dobratsch | 10,368 GHz | Bake (3cm) |
Die Kärntner Relais stehen auf strategisch gewählten Bergstandorten mit hervorragender Abdeckung:
Wichtigster Relaisstandort Kärntens. FM + DMR (Brandmeister) + 23cm Relais + 3cm Bake. Abdeckung: Villach, Hermagor, oberes Görtschitztal, bis nach Italien und Slowenien.
Zentraler Standort am Wörthersee. DMR + C4FM + D-Star. Abdeckung: Klagenfurt, Wörthersee, unteres Drautal.
Multimode-Standort: FM + DMR + C4FM + D-Star. Abdeckung: Klagenfurt, St. Veit, Zollfeld.
2m FM + 70cm FM/C4FM + Echolink + Mikrowellenbaken. Abdeckung: Ossiacher See, Feldkirchen, Villach.
Multimode: FM + DMR + C4FM + D-Star. Abdeckung: Völkermarkt, Lavanttal, bis Slowenien.
2m + 70cm FM. Abdeckung: Spittal/Drau, Millstätter See, oberes Drautal.
Alle Relais mit Frequenzen, Standorten, Betriebsarten und Abdeckungsradien auf einer interaktiven Karte.
Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, das Funknetzwerk in Kärnten auszubauen und neue Ausrüstung anzuschaffen.
KÄRNTEN FUNKT
IBAN: AT55 3925 7000 0004 1863
Jeder Beitrag zählt – DANKE!