Alle 40 CEPT-Kanäle – Frequenzen, Modulationsarten und Sonderregelungen für Österreich und Europa
Der CB-Funk (Citizens Band) nutzt 40 Kanäle im 27-MHz-Bereich. In Österreich und den meisten EU-Ländern gilt der CEPT-Standard: 40 FM-Kanäle (4W), 40 AM-Kanäle (4W) und 40 SSB-Kanäle (12W). CB-Funk ist anmelde- und gebührenfrei.
Kanalliste als PDF herunterladen| Kanal | MHz | Besonderheit |
|---|---|---|
| 1 | 26,965 | Empfohlener Anrufkanal (FM) |
| 2 | 26,975 | Inoffizieller Berg-DX-Kanal (FM) |
| 3 | 26,985 | Inoffizieller Prepper-/Notfunkkanal (FM) – alle 3 Stunden für 3 Minuten ab Kanal 3 |
| 4 | 27,005 | — |
| 5 | 27,015 | Wird von italienischen Fernfahrern in DE und IT benutzt |
| 6 | 27,025 | Datenkanal (Deutschland) |
| 7 | 27,035 | Datenkanal (Deutschland) |
| 8 | 27,055 | KÄRNTEN FUNKT Übungskanal – So 20:00 CB-Kärntentest |
| 9 | 27,065 | Weltweiter Anruf-/Notrufkanal (AM und FM) – liegt auf speziellen Notruf-Tasten |
| 10 | 27,075 | — |
| 11 | 27,085 | Freigegeben zur Zusammenschaltung von CB-Funkgeräten über Internet in DE |
| 12 | 27,105 | — |
| 13 | 27,115 | — |
| 14 | 27,125 | — |
| 15 | 27,135 | Wird von türkischen Fernfahrern in DE und IT benutzt |
| 16 | 27,155 | Funkverkehr mit und zwischen Wasserfahrzeugen |
| 17 | 27,165 | Baustellenverkehr, oft von österreichischen Fahrern benutzt |
| 18 | 27,175 | Wird von dänischen Schwertransportfahrern in DE und DK benutzt |
| 19 | 27,185 | Notrufkanal wenn Kanal 9 belegt oder gestört – oft als Ausweichkanal von Fernfahrern benutzt |
| 20 | 27,205 | Wird in Österreich oft für Schwertransportfahrten benutzt |
| 21 | 27,215 | Türkischer Anrufkanal in DE und Europa (FM) |
| 22 | 27,225 | Anrufkanal für rumänische Fernlastfahrer |
| 23 | 27,255 | — |
| 24 | 27,235 | — |
| 25 | 27,245 | Datenkanal (D), USB ROS intern |
| 26 | 27,265 | — |
| 27 | 27,275 | — |
| 28 | 27,285 | Polnischer Anrufkanal (AM, 5 kHz niedriger) – auch in Europa unter FM von polnischen Fernfahrern benutzt |
| 29 | 27,295 | Freigegeben zur Zusammenschaltung von CB-Funkgeräten über Internet in DE |
| 30 | 27,305 | Anrufkanal (Fernfahrerkanal) für Funker aus dem ehemaligen Jugoslawien |
| 31 | 27,315 | Inoffizieller DX-Kanal (FM) |
| 32 | 27,325 | — |
| 33 | 27,335 | Inoffizieller Prepper-/Notfunkkanal (SSB/USB) – alle 3 Stunden für 3 Minuten ab Kanal 3 |
| 34 | 27,345 | Freigegeben zur Zusammenschaltung von CB-Funkgeräten über Internet in DE |
| 35 | 27,355 | — |
| 36 | 27,365 | Datenkanal USB ROS international & WSPR intern |
| 37 | 27,375 | Gateway-Kanal Österreich (FM) |
| 38 | 27,385 | Inoffizieller internationaler DX-Kanal (LSB) |
| 39 | 27,395 | Freigegeben zur Zusammenschaltung von CB-Funkgeräten über Internet in DE. Anrufkanal Schweiz (FM) |
| 40 | 27,405 | Anrufkanal Ungarn (FM), auch Fernfahrer Ungarn (auch USB) |
Die EU-Basisrichtlinie gilt für: Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Island, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Slowenien, Ungarn, Zypern.
| Land | Kanäle / Sendeleistung | Bemerkung |
|---|---|---|
| Österreich | 40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W) | EU-Basisrichtlinie, anmelde- und gebührenfrei |
| Deutschland, Tschechien | 80 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W PEP) | EMV 10 Watt ERP Regelung beachten |
| Slowakische Republik | 40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W) | Zusätzlich die deutschen Kanäle 70–80 erlaubt |
| Schweiz, Liechtenstein | 40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W) | — |
| Polen, Spanien | 40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W) | In Polen auch britische Frequenzen erlaubt. Beschränkung auf 40 Kanäle. |
| Italien (+RSM) | 40 FM (4W), 40 AM (4W), 40 SSB (12W) | CB-Funkgeräte deklarationspflichtig, Basisstations-Antennen auf 1W ERP begrenzt. Touristen ohne festen Wohnsitz in IT: frei. |
| Großbritannien | 40 FM (4W), 40 FM-UK (4W) | AM und SSB in Vorbereitung |
| Frankreich, Monaco | 40 FM (4W), 40 AM (1W), 40 SSB (4W) | AM (4W), SSB (12W) in Vorbereitung |
| Bulgarien, Litauen | 40 FM (4W), 40 AM (1W) | AM und SSB mit neuen Leistungswerten in Vorbereitung |
| Niederlande, Rumänien | 40 FM (4W), 40 AM (1W), 40 SSB (4W) | Freigabe der neuen Leistungswerte für AM (4W) und SSB (12W) geplant |
DE-Geräte bei Reisen unter 1 Monat auf 40 Kanälen in anderen EU-Ländern erlaubt.
Jeden Samstag um 12:00 Uhr findet unser PMR-Funktest statt. Schau vorbei und probiere CB-Funk oder PMR-Funk aus – ganz ohne Lizenz!
Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, das Funknetzwerk in Kärnten auszubauen und neue Ausrüstung anzuschaffen.
KÄRNTEN FUNKT
IBAN: AT55 3925 7000 0004 1863
Banking-App scannen
Jeder Beitrag zählt – DANKE! · QR-Code funktioniert mit jeder Banking-App (EPC-Standard).