Die wichtigsten Frequenzbereiche auf einen Blick
| Kanal | Frequenz | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1 | 446,00625 MHz | – |
| 2 | 446,01875 MHz | – |
| 3 | 446,03125 MHz | – |
| 4 | 446,04375 MHz | – |
| 5 | 446,05625 MHz | – |
| 6 | 446,06875 MHz | – |
| 7 | 446,08125 MHz | – |
| 8 | 446,09375 MHz | KÄRNTEN FUNKT – Hauptkanal |
PMR-446: 0,5 Watt ERP, keine Lizenz erforderlich. 16 Kanäle verfügbar (Kanal 9–16 seit 2018).
| Kanal | Frequenz | Modus | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | 26,965 MHz | AM / FM | – |
| 8 | 27,055 MHz | FM | Hauptkanal |
| 9 | 27,065 MHz | AM / FM | Internationaler Notrufkanal |
| 19 | 27,185 MHz | FM | LKW-Kanal / Trucker |
CB-Funk: 4 Watt FM / 4 Watt AM / 12 Watt SSB (PEP), 40 Kanäle, keine Lizenz erforderlich.
| Band | Frequenzbereich | Nutzung |
|---|---|---|
| 80m | 3,5 – 3,8 MHz | Nahverkehr, Abendverbindungen, Notfunk |
| 40m | 7,0 – 7,2 MHz | Europaverbindungen, Tages- und Nachtbetrieb |
| 20m | 14,0 – 14,35 MHz | Weltweiter DX-Betrieb, SSB und Digimodes |
| 2m | 144 – 146 MHz | Lokal/Regional, Relais, Notfunk – Hauptband in Kärnten |
| 70cm | 430 – 440 MHz | Lokalbetrieb, Relais, digitale Modi, Satelliten |
Der vollständige österreichische Bandplan wird vom ÖVSV (Amateurfunkverband) veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert.
Detaillierte Bandpläne interaktiv erkunden
Für ausführliche Informationen zu allen Amateurfunk-Bandplänen nutze den interaktiven Bandblick von oeradio.at:
Bandblick öffnenMit Ihrer Spende helfen Sie uns, das Funknetzwerk in Kärnten auszubauen und neue Ausrüstung anzuschaffen.
KÄRNTEN FUNKT
IBAN: AT55 3925 7000 0004 1863
Jeder Beitrag zählt – DANKE!